Technologische Produktionsmöglichkeiten | Breite/Durchmesser in (mm) | Länge in (mm) | Höhe in (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Ø 800 |
550 | |||
|
Ø 500 | 300 | |||
|
Ø 1200 | 1200 | |||
|
400 | 1000 | |||
|
Ø 630 | 2300 | |||
|
Ø 30 - 254 | 850 | |||
|
400 | 220 | 700 | ||
|
2000 | 3500 | 1250 | ||
|
500 | 1500 | 600 | ||
|
700 | 700 | 400 | ||
|
800 | 800 | 550 | ||
|
550 | 370 | 310 | ||
|
450 | 400 | 400 | ||
|
600 | 400 | 400 |
Weitere technologische Produktionsmöglichkeiten:
- Schleifen von Diamanten
- Schleifen von Rundmessern
- Pantograf
- Schweißen in kontrollierter Atmosphäre
- Schwärzen